آخرین وضعیت بازار سکه و طلا/ ریزش ادامه دارد
آخرین وضعیت بازار سکه و طلا/ ریزش ادامه دارد
- ۱۴۰۳ آبان ۵, شنبه
- ۲۱:۰۵
- 1 دقیقه مطالعه
- ۳ بازدید
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

به گزارش اقتصاد نگار ،نادر بذرافشان از ادامه روند کاهش قیمتها در بازار سکه و طلا نسبت به ابتدای هفته که از صبح امروز آغاز شده، خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حراج سکه توسط بانک مرکزی که امروز (شنبه) به تعداد یک میلیون قطعه سکه اتفاق افتاد و همچنین نوسان کاهشی نرخ ارز در بازار، سکه علاوه بر اینکه نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بیش از سه میلیون تومان کاهش را تجربه کرده، در آخرین معاملات امروز بازار نیز همچنان کاهش را رقم زده است.
| نوع سکه /طلا | پنجشنبه سوم آبان ماه | شنبه ساعت ۱۰ صبح | شنبه ۱۱:۰۶ | شنبه ۱۱:۴۰ | شنبه ۱۱:۵۶ | شنبه ۱۶:۲۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۵۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۵۴.۳۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۵۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۷۵۰.۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۴۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۷.۷۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶.۶۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ |
| سکههای یک گرمی | ۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸.۱۰۰.۰۰۰ |
| هر مثقال طلای ۱۷ عیار | ۱۹.۸۵۵.۰۰۰ | ۱۹.۳۲۹.۰۰۰ | ۱۸.۹۲۹.۰۰۰ | ۱۹.۰۹۵.۰۰۰ | ۱۹.۱۱۵.۰۰۰ | ۱۹.۱۳۰.۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴.۵۸۳.۰۰۰ | ۴.۴۶۲.۲۰۰ | ۴.۳۶۹.۸۰۰ | ۴.۴۰۸.۰۰۰ | ۴.۴۱۲.۸۰۰ | ۴.۴۱۶.۲۰۰ |
| اونس طلای جهانی | ۲۷۳۸ | ۲۷۴۸ | ۲۷۴۸ | ۲۷۴۸ | ۲۷۴۸ | ۲۷۴۸ |
