بدهی عمومی ۱۱۰ تریلیون دلاری جهان در یک نگاه
بدهی عمومی ۱۱۰ تریلیون دلاری جهان در یک نگاه
- ۱۴۰۴ آبان ۲۵, یکشنبه
- ۱۸:۴۸
- 1 دقیقه مطالعه
- ۱۲ بازدید
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، ویژوال کپیتالیست در گزارشی، بدهی عمومی جهانی را به تفکیک کشور در سال ۲۰۲۵، بر اساس جدیدترین دادههای گزارش صندوق بینالمللی پول، بررسی کرده است.
| کشور | سهم از بدهی جهانی ۲۰۲۵ | ارزش بدهی بر حسب میلیارد دلار آمریکا | بدهی ناخالص دولتی کلی (درصد تولید ناخالص داخلی) |
|---|---|---|---|
| آمریکا | ۳۴.۵ درصد | ۳۸۲۶۹.۷ دلار | درصد |
| چین | ۱۶.۸ درصد | ۱۸۶۸۰.۸ دلار | ۹۶.۳ درصد |
| ژاپن | ۸.۹ درصد | ۹۸۲۶.۵ دلار | ۲۲۹.۶ درصد |
| انگلیس | ۳.۷ درصد | ۴۰۹۳.۴ دلار | ۱۰۳.۴ درصد |
| فرانسه | ۳.۵ درصد | ۳۹۱۶.۲ دلار | ۱۱۶.۵ درصد |
| ایتالیا | ۳.۱ درصد | ۳۴۷۹.۸ دلار | ۱۳۶.۸ درصد |
| هند | ۳ درصد | ۳۳۵۷.۹ دلار | ۸۱.۴ درصد |
| آلمان | ۲.۹ درصد | ۳۲۲۸.۷ دلار | ۶۴.۴ درصد |
| کانادا | ۲.۳ درصد | ۲۶۰۱ دلار | ۱۱۳.۹ درصد |
| برزیل | ۱.۹ درصد | ۲۰۶۲.۸ دلار | ۹۱.۴ درصد |
| جهان | ۱۰۰ درصد | ۱۱۰۹۵۵.۶ دلار | ۹۴.۷ درصد |
