بررسی نرخ لولههای فلزی در ۳ آبان/ یکرنگی قیمتها در محصولات صنعتی و گازی
بازار لولههای فلزی امروز ۳ آبان ۱۴۰۵، شاهد یکنواختی قیمتها در اکثر گروههای کالایی است. در حالی که لولههای صنعتی و گازی توکار شاهد قیمتهای ثابت در تمامی سایزها هستند، لولههای گالوانیزه همچنان گرانترین قلم این فهرست به شمار میروند.
- ۱۴۰۵ آبان ۳, یکشنبه
- ۰۹:۲۷
- 3 دقیقه مطالعه
- ۸ بازدید
- بدون نظر
- توسط: شهلا روشنی

به گزارش اقتصادنگار، بررسی آخرین قیمتها نشان میدهد که در گروه لولههای صنعتی سپاهان، قیمتها به طور کامل یکپارچه شده و هر کیلوگرم لوله صنعتی در سایزهای مختلف با نرخ ۱۳۹,۰۰۰ تومان عرضه میشود. همین اتفاق در لولههای گازی توکار (API)* نیز رخ داده و قیمت تمامی سایزها روی رقم ۱۳۰,۰۰۰ تومان تثبیت شده است.
در بخش *لولههای گالوانیزه قزوین، قیمتها با میانگینی در حدود ۱۷۶,۰۰۰ تومان، بالاترین سطح قیمتی را در میان انواع لولهها دارند. در مقابل، لولههای داربستی با قیمتهای ۱۲۰ تا ۱۲۱ هزار تومانی، در ردههای ارزانتر قرار گرفتهاند.
همچنین لولههای مبلی در سایزهای استاندارد با قیمت ۱۴۲,۰۰۰ تومان و لولههای گازی روکار سپاهان با نرخ ۱۲۸,۰۰۰ تومان (به استثنای سایز ۱ اینچ که ۱۱۸,۰۰۰ تومان است) در بازار عرضه میشوند.
| واحد | قیمت (تومان) | طول شاخه | ضخامت | لوله مبلی |
| کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ | ۶ | ۲ تا ۰.۷ | لوله ۱۰ مبلی |
| کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ | ۶ | ۲ تا ۰.۷ | لوله ۱۳ مبلی |
| کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ | ۶ | ۲ تا ۰.۷ | لوله ۱۶ مبلی |
| کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ | ۶ | ۲ تا ۰.۷ | لوله ۱۸ مبلی |
| کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ | ۶ | ۲ تا ۰.۷ | لوله ۲۰ مبلی |
| واحد | قیمت (تومان) | طول شاخه | ضخامت | لوله داربستی |
| کیلوگرم | ۱۲۱۰۰۰ | ۶ | ۱.۹ | لوله ۱/۲ ۱ داربستی |
| کیلوگرم | ۱۲۱۰۰۰ | ۶ | ۲ | لوله ۱/۲ ۱ داربستی |
| کیلوگرم | ۱۲۱۰۰۰ | ۶ | ۲.۳ | لوله ۱/۲ ۱ داربستی |
| کیلوگرم | ۱۲۱۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | لوله ۱/۲ ۱ داربستی |
| کیلوگرم | ۱۲۰۰۰۰ | ۶ | ۳ | لوله ۱/۲ ۱ داربستی |
| واحد | قیمت (تومان) | طول شاخه | ضخامت | لوله گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲ | لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲ | لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲ | لوله ۱ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲ | لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲ | لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | لوله ۲ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۶۶.۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | لوله ۱ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین |
| کیلوگرم | ۱۷۶.۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | لوله ۲ گالوانیزه قزوین |
| واحد | قیمت (تومان) | طول شاخه | ضخامت | لوله گازی روکار سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ | ۶ | ۲.۶۵ | لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ | ۶ | ۲.۶۵ | لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۱۸۰۰۰ | ۶ | ۳.۲۵ | لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ | ۶ | ۳.۲۵ | لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ | ۶ | ۳.۲۵ | لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ | ۶ | ۳.۶۵ | لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان |
| واحد | قیمت (تومان) | طول شاخه | ضخامت | لوله گازی توکار سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ | ۶ | ۲.۸ | ۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ | ۶ | ۲.۹ | ۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ | ۶ | ۳.۴ | ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ | ۶ | ۳.۶ | ۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ | ۶ | ۳.۷ | ۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ | ۶ | ۳.۹ | ۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان |
| واحد | قیمت (تومان) | طول شاخه | ضخامت | لوله صنعتی سپاهان |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲ | ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲ | ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲ | ۱ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲ | ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲ | ۲ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲ | ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲ | ۳ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲ | ۴ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | ۱ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | ۲ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | ۳ لوله صنعتی در کارخانه |
| کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ | ۶ | ۲.۵ | ۴ لوله صنعتی در کارخانه |
