تحلیل و بررسی قیمت آهنآلات در بازار ۳ آبان/ ثبات در نرخ میلگرد و نوسانات جزئی در تیرآهن و پروفیل
بازار آهنآلات در دومین روز کاری هفته، ۳ آبان ۱۴۰۵، با ثبات نسبی در اکثر گروههای کالایی آغاز شد. در حالی که قیمت میلگرد و نبشی در محدوده ثابتی قرار دارند، بازار تیرآهن و ورق سیاه همچنان شاهد تفاوتهای قیمتی بر اساس سایز و ضخامت است.
- ۱۴۰۵ آبان ۳, یکشنبه
- ۱۰:۳۷
- 5 دقیقه مطالعه
- ۱۰ بازدید
- بدون نظر
- توسط: شهلا روشنی

به گزارش اقتصادنگار ، در این گزارش جامع، آخرین نرخهای روز تیرآهن، میلگرد، پروفیل، ناودانی و ورق سیاه را بررسی و تحلیل میکنیم تا خریداران و فعالان صنعت ساختمان بتوانند تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنند.
بازار تیرآهن: تنوع قیمتی بر اساس سایز
در گروه تیرآهن، قیمتها متناسب با افزایش سایز و وزن شاخه، صعودی است. کمترین قیمت مربوط به تیرآهن ۱۲ متری سایز ۱۲ است که هر شاخه با قیمت ۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال معامله میشود. در نقطه مقابل، تیرآهن سایز ۳۰ با وزن ۵۰۰ کیلوگرم، گرانترین قلم این گروه و با قیمت ۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال به فروش میرسد. سایر سایزها از جمله تیرآهن ۱۶ (۲۲۰.۹ میلیون ریال) و تیرآهن ۲۰ (۳۵۵.۲ میلیون ریال) نیز ثبات نسبی را تجربه میکنند.
تحلیل نرخ میلگرد: یکرنگی قیمتها
بازار میلگرد یکی از آرامترین بخشهای بازار آهن در تاریخ ۳ آبان است. اکثر سایزهای میلگرد ۱۲ متری، از سایز ۱۴ تا ۲۸، با قیمت یکسان ۹۰۵,۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه میشوند. تنها استثناهایی مانند میلگرد ۶.۵ کلاف (۹۳۰,۰۰۰ ریال) و میلگرد سایز ۸ (۹۱۰,۰۰۰ ریال) دیده میشود که قیمت اندکی بالاتر دارند، در حالی که میلگردهای سنگینتر (سایز ۲۰ تا ۲۲) با نرخ ۹۰۰,۰۰۰ ریال در گردش هستند.
پروفیل و قوطی: تسلط بازه ۱.۳ میلیون ریالی
در بخش پروفیلها و قوطیهای ۶ متری، قیمتها به شدت یکپارچه شده است. اکثر محصولات از جمله پروفیلهای ۵۰۷ تا ۵۰۹ و قوطیهای ۱۰ در ۲۰ و ۱۰ در ۲۵ با قیمت ۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم معامله میشوند. سایر مدلها از جمله قوطیهای ۲۰ در ۲۰، ۲۰ در ۳۰ و ۴۰ در ۱۰۰ نیز در بازه قیمتی ۱,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱,۳۰۰,۵۰۰ ریال قرار دارند که نشاندهنده اشباع قیمتی در این گروه است.
ناودانی و نبشی: ثبات در قیمتهای زیر یک میلیون
در بازار ناودانی، قیمتها برای سایزهای ۶.۵ تا ۱۲ در هر کیلو ۹۸۵,۰۰۰ ریال ثبت شده است و برای سایزهای بزرگتر (۱۴ به بالا) به ۹۸۶,۰۰۰ ریال میرسد. در همین راستا، بازار نبشی نیز ثبات را تجربه میکند؛ به طوری که نبشیهای سایز ۳ و ۴ با قیمت ۹۹۵,۰۰۰ ریال و سایر سایزها (۵ تا ۱۲) با قیمت یکسان ۹۹۰,۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم به فروش میرسند.
ورق سیاه: تفاوت قیمت در ضخامتهای پایین و بالا
بازار ورق سیاه شاهد یک شکاف قیمتی جالب است. ورقهای با ضخامت کمتر (از ۲ تا ۱۵ میلیمتر) در بازه قیمتی ۱,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال قرار دارند. اما نکته قابل توجه، افت قیمت در ورقهای ضخیمتر است؛ به طوری که ورق سیاه ۲۰، ۲۵ و ۳۰ میلیمتر با قیمت یکسان و بهمراتب پایینترِ ۹۹۰,۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم معامله میشوند.
مجموع قیمتهای ۳ آبان نشان میدهد که بازار آهن در حال حاضر در وضعیت «انتظار» قرار دارد و نوسانات شدیدی مشاهده نمیشود. برای خریدارانی که به دنبال خرید میلگرد و نبشی هستند، قیمتها در پایینترین سطح ثبات قرار دارند، اما در مورد ورق سیاه، خرید ضخامتهای بالا (۲۰ به بالا) به دلیل قیمت پایینتر، توجیه اقتصادی بیشتری دارد.
| قیمت(ریال) | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت روز تیرآهن |
| ۱۶۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۱۲۲ | تیرآهن ۱۲ |
| ۱۷۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | تیرآهن ۱۴ |
| ۲۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۱۹۵ | تیرآهن ۱۶ |
| ۲۶۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۲۲۵ | تیرآهن ۱۸ |
| ۳۵۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۲۷۶ | تیرآهن ۲۰ |
| ۳۷۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | تیرآهن ۲۲ |
| ۴۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | تیرآهن ۲۴ |
| ۵۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | تیرآهن ۲۷ |
| ۷۶۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۵۰۰ | تیرآهن ۳۰ |
| (ریال) قیمت | شاخه | (کیلوگرم) وزن | قیمت روز میلگرد |
| ۹۳۰.۰۰۰ | کلاف | ۴.۵ | هر کیلو میلگرد ۶.۵ |
| ۹۱۰.۰۰۰ | شاخه | ۶ | هر کیلو میلگرد ۸ |
| ۹۱۵.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۷.۵ | هر کیلو میلگرد ۱۰ |
| ۹۰۵.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۱۱ | هر کیلو میلگرد ۱۲ |
| ۹۰۵۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۱۵ | هر کیلو میلگرد ۱۴ |
| ۹۰۵.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۱۹ | هر کیلو میلگرد ۱۶ |
| ۹۰۵.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۲۵ | هر کیلو میلگرد ۱۸ |
| ۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۳۰ | هر کیلو میلگرد ۲۰ |
| ۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۳۶ | هر کیلو میلگرد ۲۲ |
| ۹۰۵.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۴۷ | هر کیلو میلگرد ۲۵ |
| ۹۰۵.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۵۶ | هر کیلو میلگرد ۲۸ |
| ۹۰۷.۹۰۰ | ۱۲ متری | ۷۵ | هر کیلو میلگرد ۳۲ |
| (ریال) قیمت | شاخه | (کیلوگرم) وزن | قیمت روز پروفیل |
| ۱.۳۹۰.۰۰۰ | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ |
| ۱.۳۹۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۴.۵ | هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ |
| ۱.۳۹۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۵.۵ | هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۶.۵ | هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ |
| ۱.۳۰۰.۵۰۰ | ۶ متری | ۷ | هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ |
| ۱.۳۰۰.۵۰۰ | ۶ متری | ۹.۵ | هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ |
| ۱.۳۰۰.۵۰۰ | ۶ متری | ۹ | هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ |
| ۱.۳۰۰.۵۰۰ | ۶ متری | ۱۶ | هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۱۷ | هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۱۵ | هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۱۹ | هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۲۸ | هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۲۳ | هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۲۷ | هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ |
| (ریال) قیمت | شاخه | (کیلوگرم) وزن | قیمت روز ناودانی |
| ۹۸۵.۰۰۰ | ۶ متری | ۴۲ | هر کیلو ناودانی ۶.۵ |
| ۹۸۵.۰۰۰ | ۶ متری | ۴۴ | هر کیلو ناودانی ۸ |
| ۹۸۵.۰۰۰ | ۶ متری | ۵۲ | هر کیلو ناودانی ۱۰ |
| ۹۸۵.۰۰۰ | ۶ متری | ۶۴ | هر کیلو ناودانی ۱۲ |
| ۹۸۶.۰۰۰ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | هر کیلو ناودانی ۱۴ |
| --- | ۱۲ متری | ۱۷۰ | هر کیلو ناودانی ۱۶ |
| ------ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | هر کیلو ناودانی ۱۸ |
| ------- | ۱۲ متری | ۲۳۰ | هر کیلو ناودانی ۲۰ |
| (ریال) قیمت | شاخه | (کیلوگرم) وزن | قیمت روز نبشی |
| ۹۹۵.۰۰۰ | ۶ متری | ۹ | هر کیلو نبشی ۳ |
| ۹۹۵.۰۰۰ | ۶ متری | ۱۵ | هر کیلو نبشی ۴ |
| ۹۹۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۲۲ | هر کیلو نبشی ۵ |
| ۹۹۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۳۲ | هر کیلو نبشی ۶ |
| ۹۹۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۵۸ | هر کیلو نبشی ۸ |
| ۹۹۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۹۰ | هر کیلو نبشی ۱۰ |
| ۹۹۰.۰۰۰ | ۶ متری | ۱۳۰ | هر کیلو نبشی ۱۲ |
| (ریال) قیمت | شاخه | (کیلوگرم) وزن | قیمت روز ورق سیاه |
| ۱.۳۵۰.۰۰۰ | رول | ۱۲ | هر کیلو ورق سیاه ۲ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | هر کیلو ورق سیاه ۳ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | هر کیلو ورق سیاه ۴ |
| ۱.۳۱۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | هر کیلو ورق سیاه ۵ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | هر کیلو ورق سیاه ۶ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | هر کیلو ورق سیاه ۸ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | هر کیلو ورق سیاه ۱۰ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | هر کیلو ورق سیاه ۱۲ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | هر کیلو ورق سیاه ۱۵ |
| ۹۹۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | هر کیلو ورق سیاه ۲۰ |
| ۹۹۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | هر کیلو ورق سیاه ۲۵ |
| ۹۹۰.۰۰۰ | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | هر کیلو ورق سیاه ۳۰ |
