خریداران بورسی میلگرد / عقبگرد شمش بلوم
- ۱۴۰۴ شهریور ۲۷, پنجشنبه
- ۰۰:۲۱
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی

معاملات بورس کالای ایران 26 شهریور 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
نام کالا | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | متوسط قیمت پایه (تومان) | متوسط قیمت پایانی (تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
| اپوکسی رزین مایع | - | 4.4 | 4.4 | 155157.9 | 155157.9 | 0 |
ارتوزایلن | 100 | 260 | 100 | 52639.5 | 79308.4 | 50.66 |
| آروماتیک سنگین | 300 | 300 | 300 | 59267.7 | 59267.7 | 0 |
استایرن بوتادین رابر روشن | - | 30.24 | 30.24 | 112669.4 | 112669.4 | 0 |
| اسلاک واکس | - | 264 | 264 | 26615.2 | 26615.2 | 0 |
اسید استیک | 2400 | 2616 | 2400 | 20393.4 | 21362.3 | 4.75 |
| اسید نیتریک | 500 | 605 | 500 | 23240.4 | 41958.1 | 80.5 |
بنزن | 1240 | 1240 | 1240 | 46240.7 | 46240.7 | 0 |
| پلی اتیلن سبک فیلم | 1272 | 3202.5 | 1272 | 84098.1 | 86532.8 | 2.89 |
تری اتانول آمین | 157 | 235 | 157 | 65189.3 | 133773.6 | 105.2 |
| تولوئن دی ایزوسیانات | 300 | 580 | 300 | 130831.8 | 174678.2 | 33.51 |
دی اتانول آمین | 162.8 | 321.2 | 162.8 | 44795.8 | 90777.3 | 102.64 |
| دی اتیلن گلایکول | 1054 | 889 | 654 | 31118.9 | 31118.9 | 0 |
زایلین مخلوط | 750 | 1360 | 750 | 46822.7 | 69573.6 | 48.58 |
| سودکاستیک | 12500 | 17600 | 12500 | 13652.1 | 15980.4 | 17.05 |
انواع قیر | 9600 | 5374 | 5374 | 28710.8 | 28710.8 | 0 |
| قیر MC250 | 50 | 50 | 50 | 33590 | 33590 | 0 |
قیر PG6422 | - | 2500 | 2500 | 31430 | 31430 | 0 |
| کریستال ملامین | 500 | 310 | 310 | 91334.7 | 91334.7 | 0 |
گوگرد پاستیلی | - | 500 | 500 | 15380.4 | 15380.4 | 0 |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات | 144 | 270 | 144 | 123232.2 | 186925 | 51.68 |
منو اتانول آمین | 89.6 | 128.8 | 89.6 | 59611.6 | 72273.6 | 21.24 |
| منواتیلن گلایکول | 3901 | 5606 | 2976 | 31153.1 | 31487.2 | 1.07 |
منومر وینیل استات | 660 | 418 | 418 | 69196.9 | 69196.9 | 0 |
| نرمال بوتانول | 140 | 231 | 140 | 52290.9 | 79473.1 | 51.98 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
نام کالا | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | متوسط قیمت پایه (تومان) | متوسط قیمت پایانی (تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
| شمش بلوم | - | 3250 | 3250 | 30734.9 | 30338.3 | 1.29 - |
انواع میلگرد | 70582 | 84468 | 48044 | 34327.1 | 34491.9 | 0.48 |
| ورق گرم | 21476 | 12538 | 12425 | 37997.6 | 38011.6 | 0.03 |
