رقابت اتانولیها / گام روبه جلوی میلگرد
- ۱۴۰۴ شهریور ۵, چهارشنبه
- ۲۳:۵۹
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

معاملات بورس کالای ایران 5 شهریور 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) |
PDA TAR | 2158 | 2158 | 2158 | 25785.7 | 25785.7 | 0 |
اپوکسی رزین مایع | - | 4.4 | 4.4 | 155157.9 | 155157.9 | 0 |
| ارتوزایلن | 100 | 220 | 100 | 53334.6 | 71102.4 | 33.31 |
آروماتیک سنگین | 400 | 180 | 180 | 57486.4 | 57486.4 | 0 |
| استایرن منومر | 696 | 1656 | 696 | 60306.5 | 91647.8 | 51.97 |
اسید استیک | 1200 | 1392 | 1200 | 20392.7 | 21005.7 | 3 |
| اسید نیتریک | 550 | 635 | 550 | 23239.5 | 37541.9 | 61.54 |
بنزن | 1240 | 1000 | 1000 | 47357.6 | 47357.6 | 0 |
| پلی پروپیلن فیلم | 1928 | 4675.25 | 1928 | 84287.1 | 89131.4 | 5.74 |
پلی وینیل کلراید | - | 682 | 682 | 47562.3 | 47562.3 | 0 |
| تری اتانول آمین | 157 | 250.6 | 157 | 55874.4 | 121661.3 | 117.74 |
تولوئن دی ایزوسیانات | 300 | 520 | 300 | 136055.6 | 146537.2 | 7.7 |
| دی اتانول آمین | 167.2 | 257.4 | 167.2 | 42661.1 | 68921.9 | 61.5 |
دی اتیلن گلایکول | 1293 | 966 | 618 | 31117.7 | 31461.8 | 1.1 |
| روغن پایه | - | 300 | 300 | 48196.3 | 48196.3 | 0 |
زایلین مخلوط | 750 | 1350 | 750 | 46946.4 | 69566.7 | 48.18 |
| سود کاستیک | 12500 | 19075 | 12500 | 13538.7 | 15263.7 | 12.74 |
سود کاستیک جامد | 100 | 170 | 100 | 38400 | 39404 | 2.61 |
| کریستال ملامین | 600 | 460 | 460 | 91331.2 | 91331.2 | 0 |
گوگرد کلوخه | - | 3200 | 3200 | 13375.4 | 13375.4 | 0 |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات | 144 | 252 | 144 | 118870 | 162778 | 36.93 |
منو اتانول آمین | 67.2 | 95.2 | 67.2 | 56770.8 | 73635 | 29.7 |
| منواتیلن گلایکول | 4101 | 4897 | 4001 | 31528 | 31979.3 | 1.43 |
منومر وینیل استات | 550 | 473 | 473 | 69194.3 | 69194.3 | 0 |
| نرمال بوتانول | 140 | 287 | 140 | 52986 | 77987.1 | 47.18 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
انواع میلگرد | 81629 | 88871 | 52640 | 33297.8 | 33624.1 | 0.97 |
| ورق گرم | 37450 | 11350 | 11050 | 375163 | 375163 | 0 |
