رقابت برای تیر آهن بالا گرفت
- ۱۴۰۴ آبان ۲۴, شنبه
- ۱۹:۵۴
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی

معاملات بورس کالای ایران 24 آبان 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
| نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
بوتادین | 100 | 200 | 100 | 40827.1 | 45070 | 10.39 |
| اپوکسی رزین جامد محلول | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 151231.6 | 151231.6 | 0 |
اپوکسی رزین مایع | 101.2 | 220 | 101.2 | 162838.2 | 166676.4 | 2.35 |
| استایرن بوتادین رابر | 806.4 | 564.48 | 564.48 | 107263.4 | 107263.4 | 0 |
آمونیاک (مایع) | 1360 | 485 | 380 | 19357.7 | 19357.7 | 0 |
| اوره پریل | 1700 | 1430 | 1430 | 26386.3 | 26386.3 | 0 |
اوره گرانول | 4575 | 1545 | 1545 | 25342.5 | 25353.9 | 0 |
| پارازایلین | 40 | 100 | 40 | 52183.8 | 54150 | 3.76 |
پلی بوتادین رابر | 1209.6 | 630 | 630 | 106056.6 | 106056.6 | 0 |
| پلی پروپیلن | 330 | 330 | 330 | 95147.8 | 95147.8 | 0 |
پلی پروپیلن فیلم | 264 | 264 | 264 | 101044.5 | 101044.5 | 0 |
| پلی وینیل کلراید | 1496 | 583 | 561 | 57244.3 | 57442.1 | 0.34 |
انواع قیر | 1450 | 375 | 375 | 27933.2 | 27785.3 | 0.52 - |
| منو اتانول آمین | - | 5.6 | 5.6 | 59480.9 | 59480.9 | 0 |
انواع متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات | 494 | 653 | 454 | 127634.6 | 173342.4 | 35.81 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) |
| انواع تیرآهن | 2560 | 1464 | 480 | 55691.6 | 58258.2 | 4.6 |
انواع شمش بلوم | 49400 | 84700 | 35500 | 34044.8 | 33836.3 | 0.61 - |
| میلگرد | 200 | 100 | 100 | 36520.1 | 36520.1 | 0 |

