رقابت برای پلی اتیلن ها / وفور خریدار برای تیر آهن
- ۱۴۰۴ آبان ۲۰, سهشنبه
- ۲۰:۰۸
- بدون نظر
- توسط: آزاده حسینی

معاملات بورس کالای ایران 20 آبان 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
نام کالا | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | متوسط قیمت پایه (تومان) | متوسط قیمت پایانی (تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
| ارتورزایلن | 300 | 300 | 300 | 49274.1 | 49274.1 | 0 |
بوتادین رابر | 947.52 | 90.72 | 90.72 | 110367.3 | 110367.3 | 0 |
| استایرن منومر | 3504 | 3504 | 3504 | 55958.4 | 55958.4 | 0 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن | 755 | 960 | 755 | 122202.9 | 128263.6 | 4.95 |
| الکیل بنزن خطی | 2900 | 2900 | 2900 | 100224.2 | 100224.2 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | 5522 | 8602 | 5522 | 75374.8 | 106182.9 | 40.87 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | 6006 | 13926 | 6006 | 76291.1 | 110358.6 | 44.65 |
| پلی اتیلن سبک تزریقی | 263.25 | 703 | 263.25 | 63233.3 | 87764.7 | 38.79 |
پلی اتیلن سبک خطی | 11728 | 20272 | 10078 | 54560.8 | 79028 | 44.84 |
| پلی اتیلن سبک فیلم | 11351 | 16230.5 | 11242.25 | 63345 | 77294.4 | 22.02 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | 1500 | 2950 | 1500 | 58760.9 | 75003.7 | 27.64 |
| پلی اتیلن سنگین بادی | 9540 | 15001 | 9540 | 53162.8 | 69685.4 | 31.07 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | 4030 | 7568 | 4030 | 51788.1 | 72501.4 | 39.99 |
| پلی اتیلن سنگین دورانی | 2185 | 3034 | 2185 | 59432.5 | 70905.3 | 19.3 |
پلی اتیلن سنگین فیلم | 9996 | 16799 | 9996 | 53112.1 | 73365.3 | 38.13 |
| پلی اتیلن سنگین لوله | 5568 | 8024 | 5568 | 61973.2 | 69431.5 | 12.03 |
پلی استایرن انبساطی | 260 | 610 | 260 | 74366.5 | 95965.1 | 29.04 |
| پلی وینیل کلراید | 292.5 | 528.75 | 292.5 | 58750.6 | 67403.1 | 14.72 |
انواع قیر | 8375 | 8350 | 7350 | 29083.2 | 27054.6 | 6.97 - |
| گوگرد کلوخه | 5000 | 6900 | 5000 | 19190.2 | 20442.7 | 6.52 |
گوگرد بنتونیت | - | 20 | 20 | 23166 | 23166 | 0 |
| لوب کات سنگین | 20000 | 20000 | 20000 | 24435.5 | 24435.5 | 0 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
| نام کالا | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | متوسط قیمت پایه (تومان) | متوسط قیمت پایانی (تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
تیرآهن | 20048 | 56193 | 14512 | 38346.3 | 43260.9 | 12.81 |
| شمش بلوم | - | 21340 | 21340 | 32355.5 | 32355.5 | 0 |
انواع ناودانی | 1450 | 2025 | 1450 | 38346.3 | 40491.3 | 5.59 |
| انواع نبشی | 4066 | 4585 | 2146 | 38282.6 | 39291.2 | 2.63 |
