رقابت 34 درصدی وکیوم باتوم
- ۱۴۰۴ شهریور ۲۳, یکشنبه
- ۲۰:۲۱
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

معاملات بورس کالای ایران 23 شهریور 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) |
| اپوکسی رزین جامد محلول | - | 4.4 | 4.4 | 144098.7 | 144098.7 | 0 |
آرگون | 470 | 245 | 225 | 23591.8 | 23671.6 | 0.33 |
| انواع اسلاک واکس | 1908 | 960 | 816 | 31016.7 | 31464.2 | 1.44 |
آمونیاک (مایع) | - | 130 | 130 | 18066.2 | 18066.2 | 0 |
| انیدرید فتالیک | 440 | 44 | 44 | 84000 | 84000 | 0 |
پارافین واکس سبک | 253 | 345 | 253 | 44500 | 48414 | 8.79 |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | 440 | 27.5 | 27.5 | 75000 | 75000 | 0 |
پلی استایرن معمولی | 3201.25 | 2141.25 | 1577.75 | 73404.9 | 72988.4 | 0.56 - |
| پلی استایرن مقاوم | 1648 | 1626 | 1473 | 78236 | 77718.2 | 0.66 - |
پلی بوتادین رابر | - | 40.32 | 40.32 | 107566.2 | 107566.2 | 0 |
| پلی وینیل کلراید | 208 | 1172 | 208 | 51971 | 68668.8 | 32.12 |
تری اتیلن گلایکول | 90 | 5.625 | 5.625 | 54420.2 | 54420.2 | 0 |
| سولفات سدیم | 3000 | 3000 | 3000 | 8800 | 8800 | 0 |
انواع قیر | 2075 | 1075 | 1075 | 34716.9 | 34716.9 | 0 |
| کود مایع ازته | 100 | 250 | 100 | 15638.2 | 17534.3 | 12.12 |
گوگرد گرانوله | 3000 | 4200 | 3000 | 15851.7 | 15932 | 0.5 |
| لوب کات سبک | 31000 | 32500 | 31000 | 27107.3 | 27107.3 | 0 |
لوب کات سنگین | 26000 | 10000 | 10000 | 26354.3 | 26354.3 | 0 |
| وکیوم باتوم | 167000 | 297725 | 167000 | 19125 | 25701 | 34.38 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) |
| میلگرد | - | 200 | 200 | 35000 | 35000 | 0 |
