روز آرام پتروشیمی ها و فولادی ها در بورس کالا
- ۱۴۰۴ شهریور ۱۵, شنبه
- ۲۳:۰۶
- بدون نظر
- توسط: آزاده حسینی

معاملات بورس کالای ایران 15 شهریور 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
| نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
بوتادین | 100 | 275 | 100 | 63072.6 | 65940 | 4.54 |
| اپوکسی رزین جامد محلول | 101.1 | 4.4 | 4.4 | 144098.7 | 144098.7 | 0 |
اپوکسی رزین مایع | 101.2 | 13.2 | 13.2 | 155157.9 | 155157.9 | 0 |
| استایرن بوتادین رابر | 705.6 | 40.32 | 40.32 | 108854.7 | 108854.7 | 0 |
آمونیاک (مایع) | 770 | 735 | 650 | 17373.6 | 17608.6 | 1.35 |
| اوره پریل | 1700 | 1140 | 1020 | 27816.2 | 27816.2 | 0 |
اوره گرانول | 3175 | 2895 | 2650 | 26950.4 | 27058 | 0.39 |
| پارازایلین | 40 | 40 | 40 | 52429.4 | 52429.4 | 0 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | 44 | 132 | 44 | 60246.2 | 65143.4 | 8.12 |
| پلی اتیلن سنگین بادی | - | 44 | 44 | 60227.5 | 60227.5 | 0 |
پلی بوتادین رابر | 1411.2 | 388.08 | 388.08 | 107580.3 | 107580.3 | 0 |
| پلی پروپیلن فیلم | 264 | 88 | 88 | 101367.5 | 101367.5 | 0 |
پلی کربنات | 200 | 5 | 5 | 147889.4 | 147889.4 | 0 |
| پلی وینیل کلراید | 1430 | 726 | 704 | 58256.9 | 58256.9 | 0 |
گوگرد پاستیلی | - | 200 | 200 | 14046 | 14046 | 0 |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات | 108 | 90 | 90 | 138947.8 | 138947.8 | 0 |
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک | 300 | 360 | 300 | 117468.4 | 117468.4 | 0 |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified | 54 | 126 | 54 | 143664.5 | 205099.9 | 42.76 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
| نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
انواع تیرآهن | 4673 | 6786 | 4601 | 48372.7 | 48415.7 | 0.08 |
| شمش بلوم | 62000 | 44450 | 43350 | 31056.9 | 31056.9 | 0 |
