سیگنال حساس به معاملات فردای شمش بلوم
- ۱۴۰۴ شهریور ۱۶, یکشنبه
- ۲۱:۴۱
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

معاملات بورس کالای ایران 16 شهریور 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
| نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
اپوکسی رزین جامد محلول | - | 8.8 | 8.8 | 144098.7 | 144098.7 | 0 |
| آرگون | 630 | 525 | 400 | 23633.4 | 23907.4 | 1.15 |
اسلاک واکس | 1428 | 1490 | 1298 | 30040.4 | 31078 | 3.45 |
| اسلاک واکس پترولاتوم | 156 | 208 | 156 | 126782.3 | 126782.3 | 0 |
انیدرید فتالیک | 440 | 44 | 44 | 84000 | 84000 | 0 |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | 220 | 11 | 11 | 74000 | 74000 | 0 |
پلی استایرن انبساطی | 2300 | 1880 | 1510 | 82574.4 | 82574.4 | 0 |
| پلی استایرن انبساطی نسوز | 600 | 1550 | 600 | 83570 | 96507.9 | 15.48 |
پلی استایرن معمولی | 2933.25 | 2864.25 | 1990.75 | 75819 | 74572.9 | 1.64 - |
| پلی استایرن مقاوم | 2082 | 2267.5 | 1262 | 83208.9 | 79353.1 | 4.63 - |
دوده صنعتی گرید | 327 | 327 | 327 | 85700 | 78844 | 8 - |
| سولفات سدیم | 3000 | 3000 | 3000 | 8800 | 8800 | 0 |
قیر | 10000 | 7000 | 7000 | 31373.7 | 31373.7 | 0 |
| کود مایع ازته | 60 | 175 | 60 | 13496.4 | 16461.3 | 21.96 |
گوگرد بنتونیت | - | 60 | 60 | 16333.8 | 16333.8 | 0 |
| نخ پلی استر | 54 | 36 | 36 | 86506.2 | 86506.2 | 0 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) |
| شمش بلوم | - | 9500 | 9500 | 33088.5 | 33088.5 | 0 |
