تزریق هیجان دلار به بازار تیر آهن / حرکت روبه جلوی شمش بلوم
- ۱۴۰۴ مهر ۵, شنبه
- ۲۰:۵۹
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

معاملات بورس کالای ایران 5 مهر 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) |
| بوتادین | 100 | 100 | 100 | 59621.7 | 59621.7 | 0 |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | 101.2 | 39.6 | 39.6 | 144098.7 | 144098.7 | 0 |
| اپوکسی رزین مایع | 101.2 | 26.4 | 26.4 | 155157.9 | 155157.9 | 0 |
استایرن بوتادین رابر | 705.6 | 670.32 | 670.32 | 108252.2 | 108252.2 | 0 |
| استایرن منومر | 3096 | 3096 | 3096 | 61405.6 | 61405.6 | 0 |
آمونیاک (مایع) | 1520 | 1010 | 700 | 17624.2 | 18099.6 | 0 |
| اوره پریل | 1700 | 570 | 530 | 26220.3 | 26220.3 | 0 |
اوره گرانول | 4525 | 1915 | 1565 | 25164 | 25272.7 | 0 |
| پارازایلین | 40 | 40 | 40 | 50781.6 | 50781.6 | 0 |
پلی بوتادین رابر | 1310.4 | 630 | 630 | 107641.2 | 107641.2 | 0 |
| پلی پروپیلن شیمیایی | 380.2 | 2457.2 | 380.2 | 72109.2 | 97314.5 | 25.9 |
پلی پروپیلن فیلم | 264 | 110 | 110 | 100281.3 | 100281.3 | 0 |
| پلی کربنات | 300 | 50 | 50 | 147889.4 | 147889.4 | 0 |
پلی وینیل کلراید | 1914 | 627 | 583 | 58906.8 | 59352.3 | 0.75 |
| پودر پلی وینیل کلراید (پزشکی) | 88 | 198 | 88 | 73525.5 | 81928 | 10.25 |
قیر | - | 1000 | 1000 | 28940 | 28940 | 0 |
| گوگرد گرانوله | - | 100 | 100 | 18256.8 | 18256.8 | 0 |
متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک | 440 | 540 | 440 | 115791.7 | 117517.8 | 1.46 |
| متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات فوم سرد | 54 | 126 | 54 | 136209.8 | 159306.3 | 14.49 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
| نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
انواع تیرآهن* | 4263 | 19679 | 4263 | 50159.9 | 57534.5 | 12.81 |
| انواع شمش بلوم* | 58200 | 84850 | 51450 | 35479.6 | 32753.3 | 8.3 - |
انواع میلگرد* | - | 48 | 48 | 36512.6 | 36512.6 | 0 |
| ورق گرم | - | 1323 | 1323 | 37364.6 | 37364.6 | 0 |
