رقابت 20 درصدی پلی اتیلن ها / نوسان قیمت تیرآهن 16 درصد شد
- ۱۴۰۴ شهریور ۱, شنبه
- ۱۸:۳۳
- بدون نظر
- توسط: آزاده حسینی

معاملات بورس کالای ایران یک شهریور 1404 | |||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | |||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) | |
| بوتادین | 100 | 150 | 100 | 61352.3 | 61352.4 | 0 | |
اپوکسی رزین جامد محلول | 101.2 | 39.6 | 39.6 | 144098.7 | 144098.7 | 0 | |
| اپوکسی رزین مایع | 101.2 | 17.6 | 17.6 | 155157.9 | 155157.9 | 0 | |
آرگون | 240 | 170 | 120 | 23800 | 23942.2 | 0.59 | |
| آروماتیک سنگین | - | 120 | 120 | 57486.4 | 57486.4 | 0 | |
استایرن بوتادین رابر | 705.6 | 322.56 | 322.56 | 108893.6 | 108893.6 | 0 | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن | 20 | 5 | 5 | 131469.4 | 131469.4 | 0 | |
آمونیاک (مایع) | 970 | 530 | 490 | 17429.6 | 17429.6 | 0 | |
| اوره پریل | 1000 | 720 | 720 | 28910.6 | 28910.6 | 0 | |
اوره پریل (بدون فرمالدئید) | 700 | 570 | 570 | 30238.5 | 30238.5 | 0 | |
| اوره گرانول | 2525 | 780 | 775 | 28532.9 | 28532.9 | 0 | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | 220 | 11 | 11 | 76000 | 76000 | 0 | |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن | 44 | 110 | 44 | 60299.2 | 63036.1 | 4.53 | |
پلی استایرن انبساطی | 2700 | 760 | 730 | 82461.7 | 82461.7 | 0 | |
| پلی استایرن انبساطی نسوز | 800 | 920 | 540 | 84636.8 | 89049.9 | 5.21 | |
پلی استایرن معمولی | 2453.25 | 753.5 | 720 | 78378.9 | 78378.9 | 0 | |
| پلی استایرن مقاوم | 1902 | 363.5 | 330.5 | 84834.5 | 84834.5 | 0 | |
پلی بوتادین رابر | 1310.4 | 362.88 | 362.88 | 108149.9 | 108149.9 | 0 | |
| پلی پروپیلن شیمیایی | 36 | 444 | 36 | 68221.1 | 80292.5 | 17.69 | |
پلی پروپیلن فیلم | 484 | 176 | 176 | 101272.7 | 101272.7 | 0 | |
| پلی پروپیلن نساجی | 18 | 162 | 18 | 66610.9 | 80099.9 | 20.25 | |
پلی وینیل کلراید | 1650 | 330 | 330 | 57755.3 | 57755.3 | 0 | |
| سولفات سدیم | 3000 | 3000 | 3000 | 8800 | 8800 | 0 | |
کود مایع ازته | 100 | 100 | 100 | 14206.7 | 14206.7 | 0 | |
| متیلن دی فنیل ایزوسیانات پلیمریک | 300 | 260 | 260 | 122739.4 | 122739.4 | 0 | |
متیلن دی فنیل ایزوسیانات فوم سرد | 54 | 54 | 54 | 139147.9 | 139147.9 | 0 | |
| متیلن دی فنیل ایزوسیانات گرید صندلی خودرو | 72 | 54 | 18 | 145197.8 | 145197.8 | 0 | |
بازار اصلی فولادیها | |||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) | |
| انواع تیرآهن | 11362 | 37996 | 11362 | 40985.4 | 47565.5 | 16.05 | |
شمش بلوم | 18300 | 17500 | 14200 | 29809.7 | 29855.5 | 0.15 | |
| انواع میلگرد | - | 48 | 48 | 32797.5 | 32797.5 | 0 | |
ورق گرم نوردکاران | - | 110 | 110 | 35863.1 | 35863.1 | 0 | |
