رقابت 9 درصدی برای تیر آهن / تب خرید برای انواع پلی پروپیلن
- ۱۴۰۴ مهر ۲۷, یکشنبه
- ۰۰:۲۳
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

معاملات بورس کالای ایران 26 مهر 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
| نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
بوتادین | 100 | 100 | 100 | 57160.1 | 57160.1 | 0 |
| اپوکسی رزین جامد محلول | 101.2 | 17.6 | 17.6 | 144098.7 | 144098.7 | 0 |
اپوکسی رزین مایع | 101.2 | 52.8 | 52.8 | 155157.9 | 155157.9 | 0 |
| استایرن بوتادین رابر | 705.6 | 624.96 | 624.96 | 108205.8 | 108208.5 | 0 |
آمونیاک (مایع) | 1740 | 960 | 820 | 17533.8 | 17691.7 | 0.9 |
| انواع اوره پریل | 1700 | 970 | 970 | 259434 | 259434 | 0 |
اوره گرانول | 4535 | 1980 | 1780 | 25095.6 | 25283.4 | 0.74 |
| پلی استایرن انبساطی نسوز | 1232 | 22 | 22 | 80579.2 | 80342.3 | 0.29 - |
بوتادین رابر | 1310.4 | 413.28 | 413.28 | 108261.9 | 108261.9 | 0 |
| پلی پروپیلن فیلم | 264 | 528 | 264 | 101128.3 | 101128.3 | 0 |
پلی پروپیلن نساجی | 90 | 435 | 90 | 66281.7 | 102661.2 | 54.88 |
| پلی کربنات | 300 | 30 | 30 | 147889.4 | 147889.4 | 0 |
پلی وینیل کلراید | 1408 | 638 | 517 | 59635.8 | 61029.1 | 2.33 |
| انواع قیر | 3080 | 80 | 80 | 32877.2 | 36400 | 10.71 |
گوگرد گرانوله | - | 800 | 800 | 18284.3 | 18284.3 | 0 |
| انواع متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات | 528 | 685 | 508 | 129339 | 149849.7 | 15.85 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
انواع تیر آهن | 1622 | 7671 | 1550 | 49685.1 | 54609.6 | 9.91 |
| انواع شمش بلوم | 86350 | 90350 | 72300 | 34134.8 | 34134.8 | 0 |
