رقابت برای خرید پلی اتیلن ها
- ۱۴۰۴ شهریور ۲۶, چهارشنبه
- ۰۰:۵۷
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی

معاملات بورس کالای ایران 25 شهریور 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) |
| ارتوزایلن | 300 | 700 | 300 | 52639.5 | 52639.5 | 0 |
استایرن بوتادین رابر | 302.4 | 267.12 | 267.12 | 12669.4 | 12669.4 | 0 |
| اسلاک واکس | - | 72 | 72 | 26615.2 | 26615.2 | 0 |
انواع اکریلونیتریل بوتادین استایرن | 655 | 740 | 605 | 118194.8 | 119064 | 0.73 |
| الکیل بنزن خطی | 2300 | 2300 | 2300 | 101261.7 | 101261.7 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری | 6512 | 7513 | 5698 | 72016 | 72345.2 | 0.45 |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی | 4532 | 12518 | 4532 | 72544.8 | 75469.7 | 4.03 |
پلی اتیلن سبک تزریقی | 240 | 24 | 24 | 67931.5 | 67931.5 | 0 |
| پلی اتیلن سبک خطی | 11380 | 20454 | 11380 | 55946.8 | 67624.4 | 20.87 |
پلی اتیلن سبک فیلم | 5964 | 10154 | 5964 | 66694.9 | 73819.6 | 10.68 |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن | 3200 | 6690 | 3200 | 60954.1 | 68191.8 | 11.87 |
پلی اتیلن سنگین بادی | 6952 | 13931 | 6204 | 54163.2 | 62806.6 | 15.95 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | 6308 | 10182 | 6308 | 51219.2 | 54284.1 | 5.98 |
پلی اتیلن سنگین دورانی | 2602 | 1759 | 1601 | 62482.3 | 62988.9 | 0 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | 4721 | 10695 | 4721 | 53761.8 | 66653.9 | 23.98 |
پلی اتیلن سنگین لوله | 5608 | 11350 | 5608 | 65428.7 | 70380.9 | 0 |
| پلی استایرن انبساطی | 250 | 900 | 250 | 79625.5 | 117722.7 | 47.84 |
پلی استایرن معمولی | - | 22 | 22 | 70344.4 | 70344.4 | 0 |
| دی اتیل هگزانول | 1441 | 1485 | 1441 | 60869.9 | 73299.5 | 20.41 |
انواع قیر | 9050 | 5500 | 5500 | 28296.7 | 28296.7 | 0 |
| گوگرد بنتونیت | 500 | 40 | 40 | 16810.3 | 16810.3 | 0 |
گوگرد پاستیلی | 5000 | 4000 | 4000 | 15380.4 | 15380.4 | 0 |
| گوگرد کلوخه | 500 | 200 | 200 | 15436.9 | 15436.9 | 0 |
گوگرد گرانوله | 4500 | 5890 | 4500 | 15851.7 | 16267.9 | 2.62 |
لوب کات سنگین | 16000 | 16000 | 16000 | 26093.4 | 26093.4 | 0 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) |
| انواع تیرآهن | 8398 | 20365 | 7414 | 36166.1 | 40472.3 | 11.9 |
انواع ناودانی | 1500 | 2200 | 1500 | 36166.1 | 40027 | 10.67 |
| انواع نبشی | 5263 | 3095 | 2345 | 35975 | 36554.8 | 1.61 |
شمش بلوم | - | 1850 | 1850 | 30656.6 | 30392.3 | 0.86 - |
| ورق گرم نوردکاران | - | 6600 | 6600 | 39309.4 | 39309.4 | 0 |
