رقابت محدود پلی اتیلن ها / ناودانی پرتقاضا شد
- ۱۴۰۴ مرداد ۲۸, سهشنبه
- ۲۱:۲۹
- بدون نظر
- توسط: آزاده حسینی

معاملات بورس کالای ایران 28 مرداد 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی(درصد) |
| ارتورزایلن | 300 | 700 | 300 | 53334.6 | 53334.6 | 0 |
استایرن بوتادین رابر | 685.44 | 433.44 | 434.44 | 113335.7 | 113335.7 | 0 |
| استایرن منومر | 2472 | 2472 | 2472 | 60306.5 | 60306.5 | 0 |
اسلاک واکس | - | 52 | 52 | 24864 | 24864 | 0 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن | 600 | 400 | 225 | 116344.6 | 116344.6 | 0 |
الکیل بنزن خطی | 2700 | 2700 | 2700 | 101589.8 | 101589.8 | 0 |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری | 6512 | 7282 | 6116 | 72916.9 | 73936.8 | 1.39 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی | 3520 | 8074 | 3520 | 71752.9 | 73774.7 | 2.81 |
| پلی اتیلن سبک تزریقی | 198 | 308 | 198 | 67928.9 | 68420.5 | 0.72 |
پلی اتیلن سبک خطی | 10850 | 17960 | 10850 | 56999.3 | 61878.2 | 8.55 |
| پلی اتیلن سبک فیلم | 7972 | 10458 | 7792 | 66489.9 | 69157.6 | 4.01 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | 2500 | 3380 | 2500 | 60951.7 | 62372.5 | 2.33 |
| پلی اتیلن سنگین بادی | 9242 | 15798 | 9162 | 54572.6 | 59273.7 | 8.61 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | 6371 | 7081 | 6019 | 53720.6 | 56453.8 | 5.08 |
| پلی اتیلن سنگین دورانی | 2560 | 2860 | 2560 | 61736.1 | 65254.5 | 5.69 |
پلی اتیلن سنگین فیلم | 9822 | 18261 | 9778 | 57004.9 | 62620.3 | 9.85 |
| پلی اتیلن سنگین لوله | 5548 | 6801 | 4657 | 64462.1 | 64910.7 | 0.69 |
پلی استایرن انبساطی | 250 | 395 | 250 | 81487.1 | 87436.5 | 7.3 |
| پلی استایرن مقاوم | - | 159.5 | 159.5 | 84408.8 | 84408.8 | 0 |
پلی وینیل کلراید | - | 132 | 132 | 47562.3 | 47562.3 | 0 |
| دی اتیل هگزانول | 1100 | 1177 | 1100 | 82042.4 | 87413.6 | 6.54 |
گوگرد گرانوله | 5500 | 2545 | 1625 | 15219.7 | 15940.3 | 4.73 |
| لوب کات سنگین | 1500 | 100 | 100 | 26859.3 | 26859.3 | 0 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
| نام کالا | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه(تومان) | متوسط قیمت پایانی(تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
انواع ناودانی | 1500 | 2350 | 1500 | 35267.9 | 37316.2 | 5.8 |
| انواع نبشی | 2961 | 2917 | 1791 | 34541.7 | 35291.4 | 2.17 |
