ورود دوباره التهاب به بازار پتروشیمی ها / نوسان 136 درصدی اتانول ها
- ۱۴۰۴ مرداد ۲۲, چهارشنبه
- ۲۲:۲۵
- بدون نظر
- توسط: افسانه مسافر

معاملات بورس کالای ایران 22 مرداد 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
| نام کالا | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله(تن) | متوسط قیمت پایه (تومان) | متوسط قیمت پایانی (تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
ارتورزایلن | 100 | 260 | 100 | 54648.2 | 82296.4 | 50.59 |
| آروماتیک سنگین | 400 | 100 | 100 | 58769.4 | 58769.4 | 0 |
استایرن منومر | 696 | 1296 | 696 | 60043.4 | 78472.4 | 30.69 |
| اسید استیک | 1200 | 1080 | 1056 | 20536.6 | 20536.6 | 0 |
اسید نیتریک | 550 | 700 | 550 | 23205.2 | 44189.6 | 90.42 |
| الکیل بنزن خطی | 900 | 925 | 900 | 101439.8 | 101439.8 | 0 |
بنزن | 600 | 500 | 500 | 47218.7 | 47218.7 | 0 |
| پلی اتیلن سنگین لوله | - | 66 | 66 | 63993.8 | 63993.8 | 0 |
پلی پروپیلن فیلم | 1854 | 4875.75 | 1854 | 84998.7 | 89896.2 | 5.76 |
| پلی وینیل کلراید | - | 209 | 209 | 48090.8 | 48090.8 | 0 |
تری اتانول آمین | 157 | 280 | 157 | 55791.9 | 131933.7 | 136.47 |
| تولوئن دی ایزوسیانات | 400 | 500 | 400 | 135854.7 | 138716.6 | 2.1 |
دی اتانول آمین | 167.2 | 343.2 | 167.2 | 42598.1 | 83172.7 | 95.24 |
| دی اتیل هگزانول | 272 | 360.4 | 272 | 81973 | 92868.2 | 13.29 |
دی اتیلن گلایکول | 1343 | 1518 | 893 | 30388.8 | 30885.8 | 1.63 |
| زایلین مخلوط | 750 | 1570 | 750 | 47350.5 | 64314.1 | 35.82 |
سود کاستیک | 12500 | 16925 | 12500 | 13412.6 | 14024.6 | 4.56 |
| قیر | 1500 | 1500 | 1500 | 27300 | 27300 | 0 |
کریستال ملامین | 600 | 295 | 295 | 91196.3 | 91196.3 | 0 |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات | 144 | 252 | 144 | 118694.5 | 175383.5 | 47.76 |
منو اتانول آمین | 67.2 | 112 | 67.2 | 56686.9 | 81259.7 | 43.34 |
| منو اتیلن گلایکول | 4001 | 7616 | 4001 | 31344.9 | 35757.7 | 14.07 |
منومر وینیل استات | 550 | 220 | 220 | 69092.1 | 69092.1 | 0 |
| نرمال بوتانول | 140 | 273 | 140 | 52907.8 | 74083.7 | 40.02 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
انواع میلگرد | 47613 | 49355 | 35459 | 33107.8 | 33203.2 | 0.28 |
| ورق گرم | 7350 | 6450 | 5450 | 36714.8 | 36714.8 | 0 |
