کنترل رقابت در میلگرد / پتروشیمی ها مثل همیشه
- ۱۴۰۴ مهر ۹, چهارشنبه
- ۲۱:۳۰
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

معاملات بورس کالای ایران 9 مهر 1404 | ||||||
بازار اصلی پتروشیمیها | ||||||
نام کالا | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | متوسط قیمت پایه (تومان) | متوسط قیمت پایانی (تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
| اپوکسی رزین جامد | - | 4.4 | 4.4 | 144098.7 | 144098.7 | 0 |
اپوکسی رزین مایع | - | 4.4 | 4.4 | 155157.9 | 155157.9 | 0 |
| ارتوزایلن | 100 | 200 | 100 | 52275.9 | 77827.8 | 48.87 |
آروماتیک سنگین | 300 | 40 | 40 | 59315.5 | 59315.5 | 0 |
| اسید نیتریک | 640 | 820 | 640 | 23233.7 | 41585.8 | 78.98 |
بنزن | 280 | 280 | 280 | 45592.3 | 45592.3 | 0 |
| پلی استایرن مقاوم | - | 33 | 33 | 80563.9 | 80563.9 | 0 |
پلی پروپیلن فیلم | 1552 | 3487.5 | 1552 | 96334 | 97617.8 | 1.33 |
| تری اتانول آمین | 157 | 228.6 | 157 | 65170.6 | 149973.8 | 130.12 |
تولوئن دی ایزوسیانات | 400 | 680 | 400 | 125566.7 | 179101.2 | 42.63 |
| دی اتانول آمین | 162.8 | 294.8 | 162.8 | 44783 | 96873.8 | 116.31 |
دی اتیلن گلایکول | 1309 | 1674 | 1084 | 30426.2 | 30647 | 0.72 |
| زایلین مخلوط | 750 | 1680 | 750 | 45638.4 | 81534.8 | 78.65 |
سود کاستیک | 12500 | 15375 | 12500 | 13362.7 | 16121.7 | 20.64 |
| انواع قیر | 330 | 25 | 25 | 28533.3 | 33500 | 17.4 |
کریستال ملامین | 800 | 1360 | 800 | 91308.6 | 97268.4 | 6.52 |
| متیلن دی فنیل ایزوسیانات | 144 | 324 | 144 | 121628.6 | 209525 | 72.26 |
منو اتانول آمین | 112 | 123.2 | 112 | 59594.5 | 70603.9 | 18.47 |
| منو اتیلن گلایکول | 4301 | 10679 | 4301 | 30323.7 | 34416.8 | 13.49 |
منومر وینیل استات | 880 | 682 | 682 | 69177.1 | 69177.1 | 0 |
| نرمال بوتانول | 140 | 231 | 140 | 52275.9 | 79621.3 | 52.3 |
بازار اصلی فولادیها | ||||||
| نام کالا | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | متوسط قیمت پایه (تومان) | متوسط قیمت پایانی (تومان) | نسبت پایه به پایانی (درصد) |
انواع میلگرد | 91850 | 156401 | 89089 | 35284.1 | 36438.5 | 3.27 |
| ورق گرم | 45823 | 14402 | 11052 | 39138.4 | 39556 | 1.06 |
