برندهایی که بیشترین ارزش را در سال ۲۰۲۵ از دست دادند
برندهایی که بیشترین ارزش را در سال ۲۰۲۵ از دست دادند
- ۱۴۰۴ آبان ۲۲, پنجشنبه
- ۲۰:۵۸
- 1 دقیقه مطالعه
- ۲ بازدید
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، حتی شناختهشدهترین برندهای جهان نیز از تغییرات در درک بازار و سودآوری مصون نیستند. بسیاری از برندهای معتبر در سال ۲۰۲۵، به دلیل کاهش رشد، رقابت یا تضعیف عملکرد مالی، با کاهش شدید ارزش خود روبرو شدند.
| نام | میزان کاهش ارزش برند در ۲۰۲۵ | ارزش برند در ۲۰۲۴ | ارزش برند در ۲۰۲۵ |
|---|---|---|---|
| استارباکس | ۲۱.۹ میلیارد دلار | ۶۰.۷ میلیارد دلار | ۳۸.۸ میلیارد دلار |
| تسلا | ۱۵.۳ میلیارد دلار | ۵۸.۳ میلیارد دلار | ۴۳ میلیارد دلار |
| ویچت | ۸.۸ میلیارد دلار | ۴۱.۸ میلیارد دلار | ۳۳ میلیارد دلار |
| گروه میتسویی | ۷.۰ میلیارد دلار | ۳۲.۵ میلیارد دلار | ۲۵.۵ میلیارد دلار |
| مرسدس بنز | ۶.۴ میلیارد دلار | ۵۹.۴ میلیارد دلار | ۵۳ میلیارد دلار |
| ارنست اند یانگ | ۵.۸ میلیارد دلار | ۳۰.۸ میلیارد دلار | ۲۵ میلیارد دلار |
| فدرال اکسپرس | ۵.۶ میلیارد دلار | ۲۸.۶ میلیارد دلار | ۲۲.۹ میلیارد دلار |
| شل | ۴.۹ میلیارد دلار | ۵۰.۳ میلیارد دلار | ۴۵.۴ میلیارد دلار |
| الونس هلث | ۴.۲ میلیارد دلار | ۲۵.۵ میلیارد دلار | ۲۱.۳ میلیارد دلار |
| اسپکتروم | ۳.۱ میلیارد دلار | ۲۷.۵ میلیارد دلار | ۲۴.۴ میلیارد دلار |
