سفره افطار چقدر آب میخورد؟
سفره افطار چقدر آب میخورد؟
- ۱۴۰۲ اسفند ۲۲, سهشنبه
- ۱۷:۱۳
- 1 دقیقه مطالعه
- ۷ بازدید
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی
اشتراکگذاری:

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از مغازههای سطح شهر تهران قیمت برخی از اقلام غذایی پر مصرف در سفره افطار به شرح زیر است:
| کالا | قیمت |
| خرما(۶۰۰ تا ۹۰۰ گرمی) | ۸۵ تا ۱۴۰ هزار تومان |
| انواع پنیر(۱۰۰ تا ۴۰۰ گرمی) | ۱۴ تا ۵۸ هزار تومان |
| کره(۵۰ تا ۱۰۰ گرمی) | ۱۷ تا ۳۵ هزار تومان |
| سبزی خوردن (دستهای) | ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان |
| چای( ۵۰۰ گرمی) | ۱۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان |
| زولبیا و بامیه( یک کیلو) | درجه یک ۱۷۰ هزار تومان، درجه دو ۱۴۰ هزار تومان |
| نان سنگک( یک عدد) | ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان |
| شکر(۹۰۰ گرمی) | ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان |
| تخممرغ(۳۰ عددی) | ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان |
| گوجه فرنگی( یک کیلو) | ۱۷ تا ۲۷ هزار تومان |
| خیار(یک کیلو) | بیش از ۲۹ هزار تومان |
| آش رشته( یک کیلو) | ۱۴۰ هزار تومان |
| حلیم ( یک کیلو) | ۱۵۰ هزار تومان |
