تجدیدپذیرها در جذب سرمایهگذاری خارجی اول شدند
تجدیدپذیرها در جذب سرمایهگذاری خارجی اول شدند
- ۱۴۰۴ مرداد ۲۷, دوشنبه
- ۱۷:۳۹
- 1 دقیقه مطالعه
- ۱ بازدید
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، پس از انرژیهای تجدیدپذیر، بخش ارتباطات با جذب ۱۶۵.۷ میلیارد دلار و بخش نیمهرساناها، با جذب ۱۲۰.۳ میلیارد دلار در رتبه دوم و سوم صنایع برتر در زمینه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ قرار گرفتند. کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش ارتباطات، در سال میلادی گذشته در مقایسه با سال ۲۰۲۳، تقریبا ۸۴ درصد افزایش داشت و دیتاسنترها، جاذبه اصلی در این بخش بودند که ۱۴۶.۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص دادند.
| رتبه | بخش | سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ | سهم از کل سرمایهگذاری |
|---|---|---|---|
| ۱ | انرژی تجدیدپذیر | ۲۷۰.۱ میلیارد دلار | ۲۷ درصد |
| ۲ | ارتباطات | ۱۶۵.۷ میلیارد دلار | ۱۶.۶ درصد |
| ۳ | نیمهرساناها | ۱۲۰.۳ میلیارد دلار | ۱۲ درصد |
| ۴ | املاک و مستغلات | ۹۲.۲ میلیارد دلار | ۹.۲ درصد |
| ۵ | زغالسنگ، نفت و گاز | ۸۹.۱ میلیارد دلار | ۸.۹ درصد |
| ۶ | فلزات | ۷۲.۸ میلیارد دلار | ۷.۳ درصد |
| ۷ | حمل و نقل و انبارداری | ۵۴.۶ میلیارد دلار | ۵.۵ درصد |
| ۸ | قطعات الکترونیکی | ۴۹.۳ میلیارد دلار | ۴.۹ درصد |
| ۹ | نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات | ۴۷.۵ میلیارد دلار | ۴.۷ درصد |
| ۱۰ | تولیدکننده تجهیزات اصلی خودرو | ۳۸.۷ میلیارد دلار | ۳.۹ درصد |
| کل | ۱۰۰۰.۳ تریلیون دلار | ۱۰۰ درصد |
